| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| BONTEMPS Julienne | 6 janvier 1603 | avant 1670 |
| LAPOUTOIRE François | 3 juillet 1603 | 13 avril 1666 |
| BEAUCLER Julien | 16 juillet 1603 | 31 janvier 1681 |
| MERVEILLE Jehan | 19 juillet 1603 | 26 mai 1646 |
| DOMANGE Michel | 13 octobre 1603 | 7 octobre 1676 |
| SACHOT Jacques | 7 décembre 1603 | après 1654 |
| LACHY Catherine | autour de 1604 | - |
| MARTEAU Louis | 1604 | après 1671 |
| TARANNE Marie | Calculée : 1604 | 27 juin 1631 |
| JANNOT Julianne | avant 1604 | - |
| COEUR de ROY Fiacre | Calculée : 1604 | 7 janvier 1676 |
| BIGOT Julien | 3 mars 1604 | - |
| BOURDIGUEL Julien | 26 mars 1604 | - |
| GUÉRIN Maslinne | 1 avril 1604 | 5 octobre 1683 |
| TROUIN Michelle | 3 avril 1604 | - |
| CAMUS Jeanne | 15 novembre 1604 | - |
| DOUYER Olive | 1605 | - |
| LEBRECQ Louise | autour de 1605 | 25 juillet 1685 |
| RIVIÈRE Jean | autour de 1605 | 30 avril 1680 |
| LÉON Patricia | autour de 1605 | 23 novembre 1665 |
| DOUDET Pierre | autour de 1605 | avant 1670 |
| POITVIN Pierre | autour de 1605 | 10 décembre 1697 |
| HOUDOUIN Jacques | autour de 1605 | 16 novembre 1684 |
| COMMON Jehan | autour de 1605 | 16 novembre 1700 |
| JOURDIN Julien | autour de 1605 | après 1640 |
| DAVID Jacqueline | autour de 1605 | 31 août 1675 |
| BONHOMMET René | 1605 | 1682 |
| POTTIER Pierre | 23 février 1605 | 18 mars 1682 |
| HUET Jeanne | 20 mars 1605 | après 1649 |
| BERGEOT François | 4 juin 1605 | 15 août 1693 |
| LANCELOT Perrine | 1 août 1605 | 5 janvier 1647 |
| CROSNIER Françoise | 5 septembre 1605 | 1 décembre 1660 |
| POUPARD Perrine | 9 septembre 1605 | - |
| DAULIBON Marie | 6 avril 1606 | - |
| JOLY André | 4 mai 1606 | 2 mars 1655 |
| BESNARD Perrine | 28 août 1606 | 7 février 1652 |
| LEBAS Pierre | 7 septembre 1606 | avant 1665 |
| RICHARD Michel | autour de 1607 | 17 novembre 1682 |
| MIOT Pierre | autour de 1607 | 29 décembre 1682 |
| DUPONT Guillemine | 1607 | 1635 |
| LEROYER Mathurine | 7 juin 1607 | - |
| LEGO René | 8 septembre 1607 | avant 1670 |
| LEQUEU Marie | autour de 1608 | 23 avril 1678 |
| CISSE Jeanne | 14 mars 1608 | - |
| LEFEVRE Renée | 27 mars 1608 | - |
| LETROUIN Mathurin | 3 avril 1608 | 7 février 1684 |
| HOUDOUIN Julienne | 2 mai 1608 | 25 octobre 1658 |
| POIDVIN Julien | 1609 | 25 mars 1693 |
| PEILLEX Pierre | autour de 1609 | 5 juin 1669 |
| MORICEAU Jehan | 30 janvier 1609 | - |
| REBRASSÉ Michelle | 2 mars 1609 | 25 février 1679 |
| TOLLET Léonard | 1 mai 1609 | après 1678 |
| DUTERTRE Etiennette | 26 juin 1609 | 9 février 1645 |
| ROUAULT François | 29 novembre 1609 | 29 août 1679 |
| DESLANDES Julien | autour de 1610 | autour de 1675 |
| GASNIER Avoise | autour de 1610 | 19 mars 1675 |
| JURY Christophe | autour de 1610 | - |
| LHERMITE Geneviève | autour de 1610 | - |
| POCHEVEUX Mathurin | Calculée : 1610 | 22 novembre 1679 |
| BRUSLON Renée | autour de 1610 | 28 novembre 1685 |
| LOISEAU Joseph | avant 1610 | autour de 1679 |
| NICOUD Guillaume | autour de 1610 | 3 juillet 1680 |
| RICHARDIÈRE Richard | autour de 1610 | 12 juillet 1669 |
| LAUZANNE Allain | autour de 1610 | 3 juillet 1659 |
| GAULTIER Jacques | autour de 1610 | - |
| BRETTEAU Jacques | autour de 1610 | avant 1657 |
| MONTAROU Mathurin | 27 mars 1610 | 23 février 1659 |
| HOISNARD Renée | 5 avril 1610 | - |
| PERRIÈRE Olive | 13 juillet 1610 | - |
| CLAIRET Jeanne | 1 novembre 1610 | 4 février 1670 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.