| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| LEROUGE Anne | 1778 | - |
| CORNU Pierre | autour de 1778 | - |
| BEAUDRON Jacques | autour de 1778 | - |
| LEVEAU François Louis | 24 janvier 1778 | 28 décembre 1853 |
| GUESNET Marie Françoise Michelle | 1 février 1778 | après 1829 |
| LEVILLAIN Jeanne | 3 février 1778 | 14 février 1841 |
| SAUSSIER Marie Catherine | 4 février 1778 | 4 avril 1803 |
| MOREAU Rose | 6 février 1778 | - |
| PERRET Julien François | 15 février 1778 | - |
| BESSON Catherine Louise | 15 février 1778 | 11 avril 1853 |
| DENIAU Madeleine | 4 avril 1778 | 9 novembre 1857 |
| MOULIN Marie | 3 mai 1778 | 7 novembre 1819 |
| FOUQUET Marie | 22 mai 1778 | 7 décembre 1835 |
| REQUET Jeanne Marie Françoise | 22 juin 1778 | - |
| PAPIN Jean | 30 juin 1778 | 6 février 1848 |
| CAREAU Véronique | 20 août 1778 | 21 décembre 1834 |
| BOULAY Anne | 9 septembre 1778 | 8 juin 1824 |
| LEHOUX Julien | 3 novembre 1778 | après 1848 |
| BLIN Etienne | 14 décembre 1778 | 30 mars 1832 |
| PAPILLON Julienne | 27 décembre 1778 | - |
| ROBIN Mathurin | autour de 1779 | - |
| RICHARD Joseph | Calculée : 1779 | 7 avril 1830 |
| THEDE Marie Françoise | 1779 | 1811 |
| MALOISEAU Louis | autour de 1779 | - |
| BRARD Angélique Jacquine | autour de 1779 | - |
| PAVÉE Julienne | 4 janvier 1779 | 17 janvier 1849 |
| GAUTIER François | 12 janvier 1779 | 25 octobre 1816 |
| GUILLET Françoise | 17 janvier 1779 | 18 janvier 1779 |
| VIARD Marie Jeanne | 31 janvier 1779 | 24 avril 1852 |
| BLOT Anne | 10 février 1779 | 27 septembre 1809 |
| PETITPAIN Nicolas | 15 mars 1779 | 16 septembre 1851 |
| LEMOINE Urbain | 17 mars 1779 | 28 mai 1861 |
| COSSONNEAU Anne Louise | 18 mars 1779 | 13 octobre 1822 |
| LHOMME Etienne Louis | 4 avril 1779 | avant 1846 |
| BIDOIS Michel Jean | 7 avril 1779 | 1 décembre 1849 |
| BERNARD Marie Madeleine | 17 avril 1779 | 28 juillet 1837 |
| BORE François | 12 mai 1779 | 24 mars 1845 |
| FENOUILLET Scolastique Françoise | 25 mai 1779 | 24 janvier 1844 |
| TOUCHET Michel | 2 juin 1779 | - |
| LEFFRAY Pierre | 11 juin 1779 | 7 mars 1836 |
| MENAN Catherine | 5 octobre 1779 | 5 janvier 1840 |
| BOUJU Anne | 9 novembre 1779 | 3 mai 1805 |
| BLONDET Louis André | 14 novembre 1779 | - |
| PICHARD Joseph | 27 novembre 1779 | 5 décembre 1846 |
| BESNARD Pierre | 10 décembre 1779 | 28 juin 1850 |
| HERTAUX Jacques | 30 décembre 1779 | 23 septembre 1829 |
| HERTAULT Jacques | 30 décembre 1779 | 7 septembre 1829 |
| HERVÉ Joseph François | Calculée : 1780 | - |
| MILON Marie | Calculée : 1780 | 17 octobre 1839 |
| ROCHE Marie | 1780 | 1848 |
| ISAMBERT Roch | Calculée : 1780 | après 1839 |
| GUILMET | 1780 | 1839 |
| LECLUZE Pierre Augustin | 3 janvier 1780 | 20 décembre 1853 |
| GRIGNON Julienne | 7 janvier 1780 | 3 décembre 1862 |
| PATARD Julien | 8 janvier 1780 | après 1842 |
| BESSON Marin | 17 février 1780 | 21 février 1780 |
| LAUGIS Jean | 7 mars 1780 | après 1855 |
| ROBINAULT Jacques | 20 mars 1780 | 17 mars 1819 |
| LANGLAIS Jean | 5 avril 1780 | 2 mai 1853 |
| FOUCHY Louis Charles | 8 avril 1780 | 3 novembre 1836 |
| FOREST Louis | 20 mai 1780 | après 1848 |
| PILON Marie Renée | 11 juin 1780 | 9 octobre 1855 |
| ESNAULT Louis | 27 juin 1780 | - |
| BERTRAND Joseph | 2 juillet 1780 | 28 février 1853 |
| DULUARD Marie Anne | 5 juillet 1780 | après 1836 |
| PAPILLON Scolastique | 18 juillet 1780 | 6 mars 1837 |
| HUAULT Marie Madelaine | 22 juillet 1780 | 15 février 1822 |
| BLOT Renée Marguerite | 28 juillet 1780 | 14 mars 1808 |
| MORIN Marie | 7 août 1780 | après 1843 |
| DONNET Marie Louise Julienne | 11 août 1780 | 21 février 1862 |
| GRASSIN Julienne | 17 octobre 1780 | 22 juillet 1847 |
| GANOT Louise | 1 novembre 1780 | 13 février 1822 |
| BETTON Jean | 3 décembre 1780 | 28 mars 1860 |
| LIGNON Claude Denis Joseph | 16 décembre 1780 | 10 septembre 1853 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.