| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| MESNY Joseph | autour de 1805 | 10 juillet 1877 |
| GUILLET Marie | 1805 | - |
| COLLIN François René | 1805 | - |
| DUPONT Françoise | 1805 | 6 janvier 1846 |
| COCHEREAU Scholastique | autour de 1805 | 12 décembre 1871 |
| DENIS Jeanne | 12 janvier 1805 | 6 juillet 1888 |
| GAUDRY Nicolas | 1 mars 1805 | après 1863 |
| BESSON Louise Augustine | 15 mars 1805 | 3 septembre 1805 |
| RIBEAU Maurice Joseph | 25 mars 1805 | - |
| LORIOT Michel André | 9 avril 1805 | avant 1890 |
| GRUDÉ Louis | 26 mai 1805 | - |
| CORMIER Louis | 29 juin 1805 | 20 juillet 1863 |
| THAUREAU Anne | 26 août 1805 | - |
| HUAUMET Louise | 28 octobre 1805 | 10 juillet 1874 |
| BEUCHER Marie | 2 novembre 1805 | après 1865 |
| GAULUPEAU Louise Françoise | 17 novembre 1805 | - |
| VIGNERON Anne | 21 novembre 1805 | 29 février 1864 |
| GUILLET Marguerite Françoise | 1806 | - |
| FRETARD Jacques | 1806 | après 1853 |
| MAILAY Michel François | 12 janvier 1806 | - |
| BOUVET Marie | 20 février 1806 | 12 mai 1846 |
| BERTIN François | 7 mars 1806 | 25 avril 1863 |
| LAZE Pierre Louis Marie | 9 juin 1806 | 15 octobre 1880 |
| ROUSSEAU Jean | 26 juillet 1806 | 11 octobre 1872 |
| BAZOGE Alexis Marin | 19 août 1806 | 21 mars 1893 |
| GRUDÉ Rosalie Marie | 24 août 1806 | - |
| GUILMIN Louise Perrine | 5 septembre 1806 | 28 mai 1879 |
| MORICE René | 20 septembre 1806 | 11 avril 1853 |
| COURCELLE Michelle Renée | 28 septembre 1806 | 12 août 1879 |
| COCHIN Marie | 30 septembre 1806 | 5 avril 1875 |
| BESSON Pierre | 28 novembre 1806 | 13 juin 1809 |
| BESSON Catherine Madelaine | 20 décembre 1806 | - |
| FARDEAU Françoise | 28 décembre 1806 | - |
| PARIS Hortense Marie Thérèse | 31 décembre 1806 | après 1865 |
| BESSON Marie | autour de 1807 | 26 juin 1809 |
| ARROUARD Rosalie | 1807 | après 1853 |
| VÉDIE Marie Magdeleine | 22 janvier 1807 | 17 septembre 1859 |
| GOHIER René Jean | 4 février 1807 | 12 octobre 1879 |
| BERTHEREAU Joseph | 4 février 1807 | - |
| PAPIN Jean | 6 février 1807 | - |
| CORBION Renée Mathurine | 5 mars 1807 | 16 mars 1885 |
| FOUIN André Joseph | 8 avril 1807 | 3 mars 1855 |
| BERGEOT Louise | 25 avril 1807 | 29 juin 1880 |
| GOUÉDEUX Jeanne | 27 juillet 1807 | 2 juillet 1874 |
| BEAURY Joseph | 18 novembre 1807 | 15 janvier 1871 |
| DEROUIN Jean | 18 décembre 1807 | 9 novembre 1873 |
| GUILLET Marie Françoise | 1808 | - |
| BESSON Augustine | janvier 1808 | 24 juin 1808 |
| LEMARCHAND Julie | 13 janvier 1808 | 2 décembre 1876 |
| TRIFFAULT Jean Jacques | 25 janvier 1808 | après 1856 |
| CORNEVIN Isidore François | 28 janvier 1808 | 22 août 1857 |
| PELOUARD Renéé | 8 février 1808 | - |
| GORGET Louis François | 15 février 1808 | - |
| CADOT Françoise | 8 juin 1808 | 3 septembre 1879 |
| GODIN Rose Cécile | 12 juillet 1808 | - |
| BENOIST Françoise Louise Désirée | 27 juillet 1808 | 4 mai 1883 |
| NEVOUX Mathurine | 9 septembre 1808 | 6 janvier 1894 |
| DEBRAY Marie | 18 septembre 1808 | 8 décembre 1867 |
| CHAMBRIER Julienne | 18 septembre 1808 | 11 avril 1878 |
| GAUTIER Renée | 3 novembre 1808 | - |
| JOUY Jeanne | 8 novembre 1808 | après 1872 |
| PERRINE | 13 décembre 1808 | 4 février 1843 |
| ROBINAULT Jeanne | 30 décembre 1808 | 7 juillet 1845 |
| BESSON Jean | autour de 1809 | 20 février 1832 |
| GOMAS Anne | Calculée : 1809 | 23 décembre 1879 |
| BECUSSE Marie Esther | autour de 1809 | après 1856 |
| CORBIN François Auguste | 13 janvier 1809 | après 1868 |
| BOULIÈRE Florence Perrine | 22 janvier 1809 | après 1856 |
| POLLIEN Joseph Marie | 9 février 1809 | 11 septembre 1844 |
| CAHOREAU Jean-Baptiste | 10 février 1809 | après 1863 |
| QUIBAN René | 27 février 1809 | 17 mars 1892 |
| BLOTAS Marin | 4 avril 1809 | 3 avril 1838 |
| FARDEAU Jules Julien | 7 avril 1809 | - |
| CORBET Monique Marie Catherine | 8 avril 1809 | 21 septembre 1884 |
| BESSON René | 30 avril 1809 | 29 avril 1848 |
| BESSON Marie | 14 mai 1809 | - |
| GAUTIER Jacques | 22 mai 1809 | - |
| HERTAULT Rosalie | 30 mai 1809 | - |
| BESNARD Marie Louise | 21 septembre 1809 | après 1857 |
| VALLÉE Jean Jacques | 7 octobre 1809 | - |
| HERVÉ Magdelaine Julienne | 11 octobre 1809 | - |
| MÉNAGER Jacques François | 3 décembre 1809 | 10 janvier 1877 |
| BESSON Marie | 5 décembre 1809 | 10 juillet 1890 |
| DESGRANGES Marie Anne | 7 décembre 1809 | après 1866 |
| HUAUMÉ Marie | 31 décembre 1809 | après 1866 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.