Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 août 1857 | CORNEVIN Isidore François | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 août 1943 | LIGET Robert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 4 janvier 1806 | CAUCHARD Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 novembre 1944 | GUITTET Marcel Auguste Ferand | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 avril 1859 | RENVOISÉ Michel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 janvier 1840 | WATTEAU François Joseph Iréné | ||||||
| Naissance | 22 février 1840 | DUMUR Clotilde Aglaé | ||||||
![]() | Mariage | 6 juin 1861 | WATTEAU François Joseph Iréné avec DUMUR Clotilde Aglaé | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 27 mai 1803 | MAILLET Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 août 1988 | GERVASONI Nicolas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 mars 2015 | COIFTEAU Yvonne Marguerite Eugénie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | Calculée : 1759 | VUIDOT Agathe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 17 octobre 1839 | MILON Marie | ||||||
| Décès | 14 juin 1864 | CORNEVIN Françoise Adèle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | ISAMBERT Julie Julienne | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 24 novembre 1806 | ISAMBERT Roch avec MILON Marie | ||||||
| Naissance | 28 janvier 1808 | CORNEVIN Isidore François | ||||||
| Naissance | 27 août 1810 | ISAMBERT Julie Julienne | ||||||
![]() | Mariage | 24 février 1835 | CORNEVIN Isidore François avec ISAMBERT Julie Julienne | ||||||
| Naissance | 17 juin 1836 | CORNEVIN Françoise Adèle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 août 1686 | DAUPHIN Charlotte | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 4 avril 1803 | SAUSSIER Marie Catherine | ||||||
![]() | Mariage | 8 février 1808 | FOUCHY Louis Charles avec RENAULT Marie Catherine | ||||||
| Naissance | 14 février 1812 | FOUCHY Louis Nicolas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 janvier 1688 | ROBBÉ Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 décembre 1676 | DEFRANCE Marie | ||||||
![]() | Mariage | 24 novembre 1698 | BLANCHET Maurice avec DEFRANCE Marie | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 janvier 1762 | DEFRANCE Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 février 1778 | SAUSSIER Marie Catherine | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 20 décembre 1802 | FOUCHY Louis Charles avec SAUSSIER Marie Catherine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 18 novembre 1613 | VIDOT Jehan avec MERCIER Gervaise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 1 août 1863 | BOUTTIER Noël Jacques | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 juillet 2008 | GEVEAUX Pierre | ||||||
| Naissance | 29 octobre 2011 | GEVEAUX Louis | ||||||
| Naissance | 22 novembre 2015 | LONGUET Nathan | ||||||
| Naissance | 22 juin 2020 | LONGUET Juliette Capucine Céline | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 20 février 2008 | BARBE Christiane | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 novembre 1894 | GOUJON Marie Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1 juillet 1976 | BARBE Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 31 août 1914 | COIFTEAU Yvonne Marguerite Eugénie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 juin 1807 | JOUAULT Mathurin | ||||||
| Décès | 7 août 1825 | COUTAND Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 février 1662 | ROUSSET Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 octobre 1765 | BAREIRON Léonard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 mars 1874 | SEIGNOBOS Marie Joséphine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 9 février 1907 | BESSON Paul Léon Henri avec MISER Berthe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 12 mars 1916 | MÈCHE Albert Victor | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 avril 1915 | MÈCHE Suzanne Marie Thérèse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | autour de 2000 | CANU Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 novembre 1939 | VIRATELLE Louis Ernest | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | RICHER Michel | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 19 janvier 1970 | BETTON Johnny | ||||||
| Naissance | 4 mai 1993 | BETTON Amélie | ||||||
| Naissance | 27 octobre 1996 | BETTON Lucas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 février 1951 | BESSON Michel | ||||||
| Naissance | 17 juillet 1952 | BESSON Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 juillet 1999 | FRANCESCHI Valentine | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 octobre 2000 | FRANCESCHI Camille | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 7 août 1761 | MONCHÂTRE Julien | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Décès | 2 décembre 1623 | ROY Jehanne | ||||||
| Décès | 31 octobre 1626 | HARDY Louis | ||||||
| Naissance | 14 mai 1627 | HARDY Honoré | ||||||
![]() | Mariage | 4 février 1664 | HARDY Honoré avec JUMEAU Marie | ||||||
| Naissance | 11 janvier 1667 | HARDY Louise | ||||||
| Décès | 6 novembre 1669 | HARDY Estienne | ||||||
![]() | Mariage | 24 novembre 1689 | MARTEL François avec HARDY Louise | ||||||
| Naissance | 10 février 1691 | MARTEL Louise | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.