Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Graphique des événements par mois Tableau des anniversaires
|
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | 1 | ||||||||||||
| 1540 | 1 | ||||||||||||
| 1543 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1545 | 1 | ||||||||||||
| 1550 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1555 | 2 | ||||||||||||
| 1557 | 1 | ||||||||||||
| 1559 | 1 | ||||||||||||
| 1560 | 2 | ||||||||||||
| 1561 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1564 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1570 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1571 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1574 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1575 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1576 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1577 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1578 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1579 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1580 | 1 | 1 | 7 1 | ||||||||||
| 1581 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1582 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1583 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1586 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1587 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1588 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1589 | 3 | 3 | |||||||||||
| 1590 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 1592 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1593 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1594 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 1 | ||||||
| 1595 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 1596 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1598 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1599 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1600 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 1 2 | |||||||
| 1601 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 2 | |||||||||
| 1602 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 7 1 1 | ||||||
| 1603 | 1 | 1 | 3 1 | 1 | 1 | 6 1 1 | |||||||
| 1604 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | |||||||
| 1605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 1 2 | |||||
| 1606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||
| 1607 | 1 | 1 | 2 | 2 2 | |||||||||
| 1608 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 2 1 | |||||||
| 1609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 1 | |||||
| 1610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1611 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 5 3 | ||||
| 1612 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 10 2 | |||||
| 1613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||
| 1614 | 1 2 1 | 1 1 | 1 | 2 | 5 2 2 | ||||||||
| 1615 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 1 | |||||||
| 1616 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 2 2 | |||||||
| 1617 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 6 2 2 | |||||||
| 1618 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 2 3 | ||||||
| 1619 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 13 4 2 | |
| 1620 | 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 4 | 15 5 | ||
| 1621 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1622 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 | |||||
| 1623 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 2 | 1 1 | 8 5 5 | ||||
| 1624 | 1 1 | 1 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 5 2 | |||
| 1625 | 1 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 5 1 | ||||||
| 1626 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 | 9 3 6 | |
| 1627 | 1 | 2 | 2 2 | 4 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 12 3 4 | |||
| 1628 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 9 2 3 | ||||
| 1629 | 1 1 | 1 2 | 1 | 1 3 | 2 2 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 2 1 | 7 11 5 | |||
| 1630 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 1 | 12 1 1 | |||||
| 1631 | 3 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | 15 2 7 |
| 1632 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | 13 3 5 |
| 1633 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 8 4 4 | ||||
| 1634 | 2 2 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 2 | 9 6 2 | ||||
| 1635 | 2 1 1 | 2 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 10 4 3 | |||
| 1636 | 2 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 1 | 2 | 1 | 12 5 2 | |||
| 1637 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | 1 | 12 4 1 | |||
| 1638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | 1 1 | 8 1 2 | ||||||
| 1639 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 8 3 7 | |
| 1640 | 2 1 1 | 2 1 | 1 | 2 | 3 2 | 2 1 | 1 | 2 | 15 6 3 | ||||
| 1641 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 1 | 1 | 1 | 15 3 2 |
| 1642 | 2 | 4 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 11 3 3 | ||||||
| 1643 | 2 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 3 | 12 5 7 | ||
| 1644 | 1 2 | 1 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 8 5 2 | ||||
| 1645 | 2 | 2 1 | 2 | 1 1 | 2 | 2 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 5 4 | ||
| 1646 | 1 | 1 1 | 3 2 | 3 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 12 5 6 | ||
| 1647 | 1 | 1 | 3 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 8 2 5 | ||||
| 1648 | 3 1 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 3 4 | ||
| 1649 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 2 2 | 1 | 11 4 4 | ||||
| 1650 | 3 | 2 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 10 7 |
| 1651 | 2 1 | 2 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 12 5 4 | ||
| 1652 | 5 1 | 1 1 3 | 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 8 11 |
| 1653 | 1 | 1 | 2 | 2 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 | 12 3 5 | |||
| 1654 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 9 7 5 | |
| 1655 | 1 | 1 2 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 4 | 1 | 1 | 2 2 | 1 | 15 5 5 | ||
| 1656 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 3 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 | 1 2 | 11 8 2 | |||
| 1657 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 | 2 | 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 8 8 6 | |
| 1658 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 2 | 10 10 9 |
| 1659 | 1 1 | 2 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 3 11 | |
| 1660 | 2 | 2 | 1 | 1 1 | 3 | 2 | 1 2 | 4 | 1 1 1 | 1 1 | 12 9 7 | ||
| 1661 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 3 | 7 3 6 | ||||
| 1662 | 1 1 | 3 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 2 | 1 4 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | 9 8 13 | |
| 1663 | 2 1 4 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 4 | 1 1 2 | 2 1 1 | 1 1 3 | 3 2 | 14 10 16 | |
| 1664 | 2 3 1 | 2 1 | 1 1 | 1 2 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 9 10 | ||
| 1665 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 10 8 | |
| 1666 | 1 | 2 1 | 2 1 2 | 1 2 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 2 2 | 3 2 1 | 15 7 7 | ||
| 1667 | 2 | 3 2 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 2 1 | 2 1 1 | 4 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 26 7 6 |
| 1668 | 3 3 | 4 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 2 3 | 1 | 3 | 2 1 | 2 3 | 1 1 | 18 13 9 |
| 1669 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 2 2 | 3 3 | 2 1 2 | 1 1 | 1 2 1 | 2 1 1 | 1 2 3 | 1 1 | 15 12 14 1 |
| 1670 | 3 2 3 | 1 2 | 2 2 | 2 3 | 1 1 1 | 3 | 2 1 | 1 | 1 3 2 | 3 2 | 20 9 16 | ||
| 1671 | 5 | 3 2 2 | 1 | 1 4 3 | 3 3 | 2 | 1 1 | 1 | 3 2 | 2 | 4 4 1 | 1 | 16 21 12 |
| 1672 | 2 1 | 1 2 | 2 3 3 | 1 1 1 | 2 2 | 1 1 | 1 | 2 2 | 3 1 | 1 1 | 2 2 | 13 11 16 | |
| 1673 | 1 1 1 | 1 1 2 | 2 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 1 2 | 1 | 2 2 | 1 1 | 1 2 1 | 1 1 | 14 11 10 |
| 1674 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 3 | 2 | 4 | 1 2 2 | 2 1 | 1 2 | 1 | 16 12 10 |
| 1675 | 1 1 1 | 2 | 3 3 | 1 1 2 | 1 2 4 | 2 1 | 1 1 1 | 2 3 1 | 2 1 1 | 1 1 1 | 1 | 3 1 | 18 12 17 |
| 1676 | 1 4 | 3 2 1 | 1 2 | 6 2 3 | 1 2 1 | 3 | 3 1 | 2 1 | 2 2 2 | 2 1 | 2 1 | 1 4 | 21 15 22 |
| 1677 | 2 2 | 2 1 | 1 1 2 | 1 1 | 2 2 | 1 2 1 | 1 | 1 2 | 1 3 | 1 | 1 1 | 12 7 15 | |
| 1678 | 2 2 | 1 3 | 1 | 1 1 | 1 1 3 | 2 1 | 1 1 1 | 1 | 1 2 3 | 1 2 | 1 1 1 | 1 | 14 12 13 |
| 1679 | 1 2 3 | 3 1 | 1 2 | 2 2 | 1 2 2 | 1 1 3 | 1 | 1 1 | 1 1 | 3 | 13 8 18 | ||
| 1680 | 3 | 2 2 1 | 1 | 2 3 | 2 3 2 | 2 | 3 1 | 2 4 | 2 3 | 3 | 1 3 1 | 2 4 | 14 15 25 |
| 1681 | 2 2 | 2 1 | 1 | 2 4 | 1 1 2 | 5 | 2 | 1 3 | 1 | 1 1 | 5 13 15 | ||
| 1682 | 2 1 | 2 1 | 1 | 2 2 1 | 4 1 | 1 | 1 1 | 1 1 2 | 1 3 | 1 1 1 | 4 | 17 6 16 | |
| 1683 | 5 1 | 1 4 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 1 1 | 16 10 9 |
| 1684 | 1 2 | 2 3 5 | 1 | 2 1 | 3 1 1 | 1 | 1 1 2 | 1 2 | 2 1 | 1 4 | 15 7 18 | ||
| 1685 | 1 1 | 3 2 1 | 1 1 3 | 1 1 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 4 | 13 7 14 | |
| 1686 | 3 1 | 1 4 | 2 | 1 2 | 2 1 2 | 1 | 4 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 3 2 | 1 1 2 | 14 16 12 |
| 1687 | 2 1 | 2 2 | 2 1 | 1 3 | 1 3 | 3 4 | 1 1 | 1 1 1 | 3 1 | 1 1 1 | 2 3 | 1 1 | 17 11 16 |
| 1688 | 2 1 2 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 2 | 1 3 | 2 2 | 1 4 | 17 5 18 |
| 1689 | 2 1 1 | 3 1 | 3 | 2 3 | 1 1 | 2 1 1 | 1 2 | 2 1 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 12 14 13 | |
| 1690 | 1 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 | 2 1 1 | 1 | 3 1 | 1 1 | 2 3 | 1 3 | 2 5 | 1 1 | 14 13 21 |
| 1691 | 2 2 | 3 2 1 | 2 1 | 3 1 | 2 | 3 | 2 3 2 | 1 2 | 1 1 | 1 4 | 2 3 | 1 1 2 | 12 17 20 |
| 1692 | 2 2 | 1 2 2 | 2 2 | 1 1 2 | 3 4 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 4 | 1 1 2 | 2 | 10 7 24 |
| 1693 | 2 5 | 1 1 1 | 1 1 3 | 2 | 1 | 2 1 | 2 | 2 | 1 3 | 1 1 | 1 1 | 1 6 | 6 8 27 |
| 1694 | 2 7 | 1 1 2 | 2 7 | 2 2 | 1 1 5 | 1 6 | 1 4 | 2 | 1 3 | 1 8 | 5 2 | 3 | 10 14 49 |
| 1695 | 1 8 | 1 2 | 5 | 4 3 | 2 2 | 1 2 2 | 2 2 1 | 2 1 2 | 2 1 | 3 3 | 3 | 1 | 11 17 28 |
| 1696 | 1 1 | 5 | 4 2 1 | 4 1 | 1 1 1 | 1 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 17 15 4 | |
| 1697 | 1 2 | 2 4 | 1 1 | 2 | 2 | 2 2 | 3 2 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | 3 | 13 9 14 |
| 1698 | 1 1 1 | 2 1 4 | 3 | 2 2 | 1 1 1 | 3 2 1 | 2 2 2 | 2 | 2 1 1 | 1 2 | 1 3 | 20 15 10 | |
| 1699 | 2 1 | 1 4 1 | 3 1 | 3 1 | 2 1 2 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 4 | 17 12 13 | |
| 1700 | 2 1 1 | 1 1 1 | 4 | 2 1 | 2 1 2 | 2 | 1 3 | 3 | 4 1 2 | 3 | 1 3 | 1 | 25 7 12 |
| 1701 | 1 2 1 | 1 1 | 3 2 | 1 1 | 2 4 | 3 3 1 | 2 | 2 3 | 3 1 1 | 4 2 | 4 3 | 2 1 | 23 13 20 |
| 1702 | 2 | 2 4 1 | 1 | 6 | 2 1 5 | 2 3 | 1 1 | 2 | 1 | 1 2 1 | 2 4 | 2 | 12 16 20 |
| 1703 | 1 3 | 2 1 | 1 1 | 2 1 1 | 2 1 | 1 | 2 2 | 1 2 1 | 2 2 | 1 | 1 | 15 10 9 | |
| 1704 | 2 2 5 | 3 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 3 5 | 4 2 | 2 3 2 | 15 14 13 | |||
| 1705 | 1 2 1 | 2 1 3 | 1 3 | 2 1 | 2 3 | 3 | 1 4 1 | 2 1 | 1 2 | 3 4 1 | 1 3 | 15 12 22 | |
| 1706 | 2 1 3 | 2 2 | 2 2 | 2 | 1 2 | 1 | 3 | 2 2 | 2 1 | 2 5 1 | 1 | 11 13 15 | |
| 1707 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 1 | 2 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 3 | 1 | 2 3 | 3 | 7 11 16 |
| 1708 | 1 6 | 2 1 | 3 1 | 2 1 | 1 5 | 1 2 | 1 3 1 | 2 1 | 4 3 1 | 4 4 | 1 1 | 4 | 19 11 32 |
| 1709 | 3 3 | 2 2 4 | 2 | 3 3 | 2 | 1 1 | 1 2 | 2 2 | 2 | 1 3 | 1 1 | 1 | 17 3 26 |
| 1710 | 1 5 | 1 2 | 3 6 | 5 | 1 3 | 1 1 1 | 1 2 3 | 2 1 2 | 1 5 | 1 6 | 1 | 1 | 10 7 41 |
| 1711 | 2 | 1 4 5 | 2 | 1 4 1 | 1 2 | 1 6 2 | 3 2 | 3 3 | 1 1 | 3 | 3 2 | 7 22 24 | |
| 1712 | 4 2 1 | 3 1 | 3 1 | 3 | 1 1 | 2 | 1 2 1 | 3 2 | 1 1 3 | 3 2 | 1 | 1 1 | 24 9 11 |
| 1713 | 3 2 | 4 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 2 1 1 | 1 1 1 | 1 | 2 2 | 6 2 2 | 1 1 | 15 15 11 |
| 1714 | 1 3 | 2 3 | 1 1 | 3 | 1 4 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 4 11 18 | ||
| 1715 | 1 3 | 1 2 | 1 | 4 1 2 | 1 3 3 | 4 4 1 | 2 1 | 1 | 1 2 | 2 | 1 1 1 | 1 3 | 17 14 17 |
| 1716 | 2 2 1 | 3 3 5 | 3 1 | 1 1 4 | 2 1 1 | 2 2 | 2 | 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 1 | 1 | 22 11 17 |
| 1717 | 1 2 | 3 1 | 1 | 3 2 3 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | 3 | 1 3 1 | 11 9 16 | ||
| 1718 | 3 | 1 2 | 2 | 2 | 2 2 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 1 2 | 1 1 | 14 7 8 | |
| 1719 | 1 1 | 3 2 | 1 | 1 | 1 2 | 2 | 2 2 2 | 1 4 | 2 1 2 | 2 2 | 1 1 | 11 11 15 | |
| 1720 | 3 4 | 2 2 | 1 2 | 1 1 | 1 2 1 | 1 2 3 | 2 2 | 2 1 | 12 8 15 | ||||
| 1721 | 2 1 | 3 3 3 | 3 1 5 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | 1 4 | 1 1 | 1 2 1 | 1 4 | 18 10 20 | |
| 1722 | 1 4 | 2 2 | 1 2 | 3 1 2 | 1 1 | 3 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 2 | 2 | 17 9 9 | |
| 1723 | 1 2 1 | 2 | 2 | 2 3 | 1 2 2 | 2 1 | 1 3 | 1 | 1 1 2 | 3 2 1 | 1 2 | 1 | 16 14 12 |
| 1724 | 1 1 4 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 1 | 4 1 | 2 3 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 2 | 3 | 1 3 | 10 14 20 |
| 1725 | 3 | 1 3 | 1 3 | 2 3 | 1 1 1 | 1 | 1 2 | 1 | 2 1 1 | 1 | 10 10 12 | ||
| 1726 | 3 | 2 2 | 3 1 | 1 1 1 | 2 | 2 2 | 2 4 | 1 | 1 2 | 1 | 15 3 15 | ||
| 1727 | 1 | 1 7 2 | 1 | 1 1 2 | 2 | 1 | 3 1 | 1 3 | 1 2 | 1 3 | 1 3 3 | 1 | 12 13 19 |
| 1728 | 4 2 5 | 1 3 | 2 | 1 1 | 1 | 3 4 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 3 | 1 4 | 11 14 17 | |
| 1729 | 1 3 3 | 1 3 3 | 1 3 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 2 1 | 2 2 | 14 13 16 | |
| 1730 | 2 1 5 | 1 3 | 2 | 3 1 | 1 2 2 | 1 3 | 2 | 3 | 1 1 | 1 | 1 1 | 3 | 10 14 17 |
| 1731 | 1 3 5 | 1 2 4 | 2 | 1 | 2 1 | 2 2 1 | 3 3 | 1 | 4 | 2 1 1 | 16 15 13 | ||
| 1732 | 1 2 2 | 3 2 | 1 | 3 2 | 1 1 3 | 1 1 1 | 1 2 2 | 2 | 2 1 1 | 4 1 | 3 1 1 | 2 2 | 24 11 18 |
| 1733 | 2 1 | 3 1 1 | 2 3 | 2 3 1 | 1 1 | 3 3 | 4 3 | 1 1 1 | 2 | 1 2 | 2 2 | 1 | 23 15 11 |
| 1734 | 1 3 4 | 1 1 3 | 4 2 | 1 1 | 3 2 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 2 2 | 1 2 | 10 19 16 |
| 1735 | 2 1 | 2 5 1 | 4 1 | 2 1 | 3 2 | 1 1 1 | 2 1 | 2 | 3 | 2 2 | 3 | 26 10 8 | |
| 1736 | 5 1 1 | 1 1 2 | 1 5 | 4 1 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 1 2 | 2 1 | 3 1 | 23 5 14 | ||
| 1737 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 3 | 1 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 2 | 2 2 1 | 1 2 | 12 10 14 |
| 1738 | 2 4 | 2 | 1 2 | 3 1 2 | 1 1 2 | 1 2 | 1 | 3 3 | 2 2 | 1 1 6 | 1 | 15 7 24 | |
| 1739 | 2 3 | 3 1 3 | 1 | 1 1 | 2 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 14 7 13 |
| 1740 | 1 1 3 | 3 2 6 | 1 2 | 1 1 4 | 4 | 1 2 | 2 | 3 2 | 1 | 3 1 1 | 4 1 | 2 3 | 23 12 29 |
| 1741 | 2 1 3 | 1 2 1 | 2 2 | 1 1 | 3 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 4 1 | 12 10 16 | |
| 1742 | 1 2 5 | 1 4 2 | 2 3 | 1 1 5 | 1 5 | 4 | 1 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 4 3 | 1 2 | 15 16 30 |
| 1743 | 3 1 3 | 1 2 | 4 | 1 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | 1 1 2 | 2 1 | 3 2 | 1 3 | 2 | 2 1 3 | 19 11 19 |
| 1744 | 2 3 5 | 3 3 | 3 1 | 1 1 | 4 2 | 4 1 | 1 1 | 1 | 3 2 | 1 | 1 1 1 | 1 | 21 13 16 |
| 1745 | 1 7 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 1 4 | 1 | 1 2 | 2 3 | 3 2 | 16 9 16 | ||
| 1746 | 1 | 2 2 2 | 3 3 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 2 | 2 | 3 | 1 1 | 12 5 16 | |
| 1747 | 2 1 | 2 | 1 4 | 2 1 2 | 1 | 1 2 | 1 1 | 2 3 | 1 1 | 1 1 | 1 3 | 2 1 | 13 7 20 |
| 1748 | 1 2 | 2 3 4 | 1 | 1 1 6 | 4 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 3 4 | 10 7 24 | |
| 1749 | 1 1 | 1 3 1 | 3 1 1 | 1 | 1 2 4 | 1 2 1 | 1 2 | 1 | 2 2 1 | 1 2 | 14 11 14 | ||
| 1750 | 2 5 | 1 1 | 1 1 2 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 3 | 3 | 1 1 | 14 9 16 | ||
| 1751 | 2 | 4 2 | 3 2 | 1 2 | 1 1 2 | 1 1 | 1 1 2 | 1 | 1 | 1 | 2 3 1 | 1 | 12 14 12 |
| 1752 | 1 1 | 2 | 3 | 3 | 1 1 | 1 1 2 | 2 | 1 | 2 1 | 1 2 | 2 2 4 | 3 | 20 5 17 |
| 1753 | 4 5 | 1 8 2 | 2 2 | 1 | 1 3 | 1 1 3 | 2 2 | 1 2 | 1 1 | 1 | 2 1 | 2 | 9 22 22 |
| 1754 | 1 1 1 | 3 3 | 4 4 | 1 4 | 1 1 | 1 1 | 2 3 | 1 | 1 2 | 3 | 1 | 1 | 15 8 23 |
| 1755 | 1 3 1 | 1 1 | 1 | 5 1 | 1 | 1 1 | 4 | 1 | 1 | 4 2 | 1 3 | 2 1 | 18 12 9 |
| 1756 | 1 2 | 4 2 | 4 1 | 2 1 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 1 | 1 | 2 1 | 1 | 3 1 | 19 14 10 |
| 1757 | 3 2 4 | 1 3 | 2 | 4 3 1 | 3 | 2 2 | 1 3 1 | 4 1 2 | 1 1 1 | 1 | 20 13 14 | ||
| 1758 | 1 6 | 2 1 2 | 2 2 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 2 1 | 1 | 1 | 3 | 1 1 | 1 3 | 12 14 13 | |
| 1759 | 1 1 2 | 2 5 1 | 4 1 1 | 3 1 2 | 1 1 | 3 1 | 2 | 3 1 | 1 1 4 | 3 4 | 3 | 29 12 17 | |
| 1760 | 1 1 3 | 2 | 1 4 | 2 5 1 | 6 | 2 3 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 3 | 5 | 1 2 | 15 17 22 |
| 1761 | 4 3 | 1 2 | 1 1 2 | 2 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 1 | 1 2 | 1 2 | 1 4 | 4 | 13 12 21 |
| 1762 | 2 1 3 | 2 1 1 | 4 1 | 1 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | 2 3 1 | 3 3 | 17 8 17 | |
| 1763 | 3 2 5 | 2 1 2 | 1 1 | 2 3 | 1 2 1 | 1 3 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 4 | 3 2 | 2 | 18 13 21 |
| 1764 | 2 1 | 1 2 | 2 1 | 1 3 | 2 1 1 | 2 1 | 1 3 3 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 2 | 18 11 13 |
| 1765 | 2 3 | 2 3 3 | 2 3 | 2 1 | 1 1 2 | 1 2 | 2 2 | 2 4 | 3 1 | 1 2 | 1 2 1 | 1 | 21 13 20 |
| 1766 | 2 2 | 1 1 2 | 2 | 2 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 3 | 14 8 9 | |
| 1767 | 5 1 | 2 | 2 1 | 1 1 2 | 1 | 1 | 1 1 2 | 1 1 | 3 | 1 2 | 2 2 3 | 2 6 | 18 12 18 |
| 1768 | 1 4 | 3 1 2 | 2 2 | 3 | 4 1 | 2 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 2 | 1 | 22 3 17 | |
| 1769 | 1 3 1 | 1 | 2 1 | 1 4 | 2 1 | 3 2 | 1 | 3 | 3 1 | 1 | 1 1 | 2 2 | 21 5 11 |
| 1770 | 1 1 | 1 3 1 | 3 | 4 1 2 | 2 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 1 | 16 6 10 | |
| 1771 | 1 1 3 | 3 1 | 2 2 | 1 1 | 2 | 1 2 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 2 | 1 1 2 | 1 | 13 10 16 |
| 1772 | 2 4 | 2 | 2 | 2 3 1 | 1 4 | 2 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 2 | 18 7 13 | |
| 1773 | 1 2 | 4 2 1 | 2 2 | 1 3 | 4 2 | 2 3 | 2 2 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 3 | 3 1 | 1 2 | 21 9 22 |
