Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 77%
1555-1574 | 2 | |||||||||||||||||||
1575-1595 | 6 | |||||||||||||||||||
1596-1616 | 8 | |||||||||||||||||||
1617-1637 | 26 | |||||||||||||||||||
1638-1658 | 33 | |||||||||||||||||||
1659-1679 | 48 | |||||||||||||||||||
1680-1700 | 43 | |||||||||||||||||||
1701-1721 | 46 | |||||||||||||||||||
1722-1742 | 35 | |||||||||||||||||||
1743-1763 | 46 | |||||||||||||||||||
1764-1783 | 39 | |||||||||||||||||||
1784-1804 | 39 | |||||||||||||||||||
1805-1825 | 42 | |||||||||||||||||||
1826-1846 | 34 | |||||||||||||||||||
1847-1867 | 25 | |||||||||||||||||||
1868-1888 | 20 | |||||||||||||||||||
1889-1909 | 10 | |||||||||||||||||||
1910-1930 | 11 | |||||||||||||||||||
1931-1951 | 6 | |||||||||||||||||||
1952-1973 | 2 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1555 - 1653 | 65 |
1654 - 1681 | 65 |
1682 - 1712 | 65 |
1713 - 1749 | 67 |
1750 - 1782 | 68 |
1783 - 1815 | 66 |
1816 - 1858 | 67 |
1860 - 1973 | 58 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.