Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 septembre 1855 | CANEAUX Eugène Jean-Baptiste | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 17 juin 1905 | MOUNY Arthur Etienne avec SERVA Marie Zélie | ||||||
![]() | Mariage | 19 juillet 1942 | HUGOT Jules Émile avec AMART Amélie | ||||||
| Décès | 9 avril 1977 | ANDRÉ Jean Louis Emile | ||||||
| Décès | 3 février 1981 | ANCELET Adrienne Eugénie | ||||||
| Décès | 11 juillet 1986 | PICART Suzel Laure | ||||||
![]() | Mariage | 6 juillet 1990 | GUICHAOUA Bruno avec MOHR Christine | ||||||
![]() | Mariage | 12 juillet 1991 | ANDRÉ Sylvain avec MOHR Nadège | ||||||
| Naissance | 18 octobre 1992 | GUICHAOUA Kevin | ||||||
| Décès | 25 mars 1993 | FORGET Claudine Jeanne Antoinette | ||||||
| Naissance | 22 novembre 1995 | GUICHAOUA Alexis | ||||||
| Décès | 18 avril 1997 | LECOYER Giselle Madeleine | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 décembre 2000 | MOHR Maëva | ||||||
| Naissance | 22 décembre 2000 | MOHR Maéva | ||||||
| Décès | 23 décembre 2000 | NAVELOT Hélène | ||||||
| Naissance | 12 novembre 2002 | MOHR Estéban | ||||||
| Naissance | 12 novembre 2002 | MOHR Estéban | ||||||
| Naissance | 9 avril 2004 | MOHR Safiane | ||||||
| Décès | 11 février 2007 | LECOYER René Jules | ||||||
| Décès | 7 avril 2008 | COLIN Marcelle Andrée | ||||||
| Décès | 14 juillet 2008 | LECOYER Robert | ||||||
| Décès | 29 octobre 2016 | BAILLEUL Bernard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 octobre 1971 | DAUPHY Marie Eléonore | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 juin 1826 | FRANSQUIN Jean Charles | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 19 octobre 1804 | GISQUET Marie Catherine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 août 1848 | CURÉ Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 décembre 1800 | GIFFE Joseph Nicolas | ||||||
![]() | Mariage | 25 juin 1823 | GIFFE Joseph Nicolas avec GISQUET Marie Catherine | ||||||
| Naissance | 3 novembre 1824 | CURÉ Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 23 novembre 1825 | GIFE Marie | ||||||
| Décès | 17 avril 1846 | GLOUTIN Marie Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 10 novembre 1847 | CURÉ Jean Baptiste avec GIFE Marie | ||||||
| Décès | 24 novembre 1867 | GIFFE Joseph Nicolas | ||||||
| Décès | 7 mai 1888 | GISQUET Marie Catherine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 décembre 1920 | DEMONGIN Maurice Emile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 juin 1920 | REGNER Paule | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 janvier 1924 | COLIN Raymond | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 novembre 1882 | CURÉ Berthe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1766 | GLOUTIN Marie Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | TRUBERT Jeanne | ||||||
| Décès | ? | VAUTRAIN Pierre | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 28 janvier 1681 | HUSSENET Jean avec LAMBERT Marguerite | ||||||
| Décès | 13 janvier 1684 | DELETTRE Jeanne Marie | ||||||
![]() | Mariage | 25 janvier 1689 | LAMBERT Pierre avec TRUBERT Claire | ||||||
| Naissance | 7 juillet 1695 | LAMBERT Hubert | ||||||
| Naissance | 26 janvier 1697 | PASQUET Catherine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | HIBLOT Pérette | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Décès | avant 1692 | HIBLOT Watrin | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 avril 1915 | DUEZ Romain François | ||||||
| Décès | 8 juin 1916 | ANCELET Emilien André | ||||||
| Naissance | 6 janvier 1948 | PITTON Jean-Claude | ||||||
| Naissance | 27 janvier 1971 | PITTON Astrid | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 décembre 1946 | PAQUIN Annick | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 2 juillet 2015 | GALERAN Raymond René Georges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1644 | HUSSENET Jean | ||||||
| Naissance | autour de 1684 | HUSSENET Françoise | ||||||
| Naissance | 25 novembre 1686 | ROUSSEAU Jean | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 février 1700 | ROUSSEAU Jean | ||||||
![]() | Mariage | 8 janvier 1704 | VAUTRAIN Jacques avec HUSSENET Françoise | ||||||
| Décès | 17 mai 1705 | PASQUET Bertin | ||||||
| Décès | 30 novembre 1709 | DUPROU Henry | ||||||
| Décès | 4 décembre 1709 | GUICHARD Poncette | ||||||
| Naissance | 23 avril 1712 | VAUTRAIN Jean Baptiste | ||||||
| Décès | 8 mai 1716 | HUSSENET Jean | ||||||
| Décès | 6 avril 1717 | LAMBERT Pierre | ||||||
| Décès | 21 janvier 1719 | TRUBERT Claire | ||||||
![]() | Mariage | 14 novembre 1719 | LAMBERT Hubert avec PASQUET Catherine | ||||||
![]() | Mariage | 8 janvier 1721 | GUILLEMIN Julien avec DUPROU Jeanne | ||||||
| Naissance | 18 septembre 1724 | GUILLEMIN Jeanne | ||||||
| Naissance | 25 juillet 1725 | LAMBERT Pierre | ||||||
| Décès | 27 octobre 1726 | GUILLEMIN Henry | ||||||
| Décès | 14 mai 1728 | HANIN Poncette | ||||||
| Décès | 8 février 1732 | ROUSSEAU Jean | ||||||
| Décès | 29 mars 1734 | GUICHARD Catherine | ||||||
| Décès | 26 mars 1739 | LAMBERT Marguerite | ||||||
| Décès | 22 décembre 1742 | HUSSENET Françoise | ||||||
![]() | Mariage | 30 janvier 1748 | VAUTRAIN Jean Baptiste avec ROUSSEAU Marguerite | ||||||
| Décès | 26 novembre 1748 | RICHARD Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 27 avril 1751 | LAMBERT Pierre avec GUILLEMIN Jeanne | ||||||
| Décès | 6 décembre 1751 | HUSSENET Françoise | ||||||
| Décès | 31 mars 1754 | VAUTRAIN Jacques | ||||||
| Naissance | 23 avril 1757 | VAUTRAIN Marguerite | ||||||
| Décès | 4 janvier 1758 | GUILLEMIN Julien | ||||||
| Décès | 13 janvier 1758 | DUPROU Jeanne | ||||||
| Naissance | 7 janvier 1761 | LAMBERT Guillaume | ||||||
| Décès | 22 février 1768 | PASQUET Catherine | ||||||
| Décès | 20 janvier 1774 | LAMBERT Hubert | ||||||
| Décès | 19 mars 1777 | ROUSSEAU Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 28 avril 1783 | LAMBERT Guillaume avec VAUTRAIN Marguerite | ||||||
| Décès | 27 novembre 1784 | VAUTRAIN Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 15 mai 1788 | LAMBERT Jeanne Marie | ||||||
| Décès | 10 juin 1793 | GUILLEMIN Jeanne | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 septembre 1800 | LAMBERT Pierre | ||||||
| Naissance | 1 août 1811 | LAMBERT Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 28 mai 1816 | GERARDIN Nicolas avec LAMBERT Jeanne Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 9 juillet 1854 | LAMBERT Jeanne Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1655 | DOCQ Anne | ||||||
| Naissance | 1666 | ARNOULD Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 21 février 1677 | PASQUET Antoine avec DOCQ Anne | ||||||
| Décès | 24 novembre 1684 | DOCQ Jean | ||||||
![]() | Mariage | 27 novembre 1684 | GOBERT Henri avec ARNOULD Jeanne | ||||||
| Décès | 29 novembre 1684 | GOBERT Françoise | ||||||
| Décès | 26 décembre 1684 | PIERRARD Marie | ||||||
| Naissance | 29 novembre 1685 | GOBERT Henri | ||||||
![]() | Mariage | 13 janvier 1686 | STEVENOT Louis avec TRIBUT Catherine | ||||||
| Décès | 25 octobre 1686 | PIERRARD Ponce | ||||||
| Naissance | 2 décembre 1686 | STEVENOT Louis | ||||||
| Décès | 13 février 1687 | ARNOULD Thierry | ||||||
| Naissance | 1 juillet 1689 | PASQUET Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 29 janvier 1692 | PIERRARD Pierre avec HIBLOT Pérette | ||||||
| Décès | 7 décembre 1692 | THOMAS Françoise | ||||||
| Naissance | 12 janvier 1693 | PIERRARD Jeanne | ||||||
| Décès | 21 avril 1693 | GOBERT Louis | ||||||
| Décès | 3 octobre 1693 | ALEXANDRE Jeanne | ||||||
| Décès | 12 janvier 1695 | WILMET Jeanne | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 mars 1705 | PASQUET Antoine | ||||||
| Naissance | 8 juin 1705 | THOMAS Jean | ||||||
| Naissance | 16 octobre 1705 | GOBERT Louis | ||||||
| Naissance | 16 juin 1711 | CHOLET François | ||||||
| Naissance | 1 août 1712 | BELAIRE Marie | ||||||
![]() | Mariage | 17 janvier 1713 | GOBERT Henri avec PASQUET Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 6 février 1714 | STEVENOT Louis avec PIERRARD Jeanne | ||||||
| Décès | 1 juin 1714 | LE CARME Catherine | ||||||
| Naissance | 6 juin 1716 | GOBERT Henry | ||||||
| Décès | 18 janvier 1724 | DOCQ Anne | ||||||
| Décès | 25 février 1727 | PIERRARD Pierre | ||||||
| Décès | 16 novembre 1727 | STEVENOT Louis | ||||||
| Décès | 31 décembre 1727 | TRIBUT Catherine | ||||||
| Naissance | 2 février 1728 | STEVENOT Louis | ||||||
| Naissance | 1 septembre 1738 | NIVOIX Marie Anne | ||||||
| Décès | 9 septembre 1738 | GOBERT Henri | ||||||
| Naissance | 11 décembre 1743 | THOMAS Claude | ||||||
| Décès | 11 juin 1744 | GOBERT Henri | ||||||
| Décès | 1 novembre 1752 | BILLARD Jean | ||||||
![]() | Mariage | 20 mai 1753 | STEVENOT Louis avec CHOLET Geneviève | ||||||
| Naissance | 5 juillet 1759 | STEVENOT Valérien | ||||||
![]() | Mariage | 9 février 1762 | GODET François avec NIVOIX Marie Anne | ||||||
| Décès | 25 novembre 1762 | PASQUET Jeanne | ||||||
| Décès | 20 novembre 1763 | THUILLOT Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 1 mai 1764 | THOMAS Claude avec CHOLET Jeanne Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 22 mai 1764 | GOBERT Jean avec BALLAND Élisabeth Cécile | ||||||
| Naissance | 29 avril 1765 | GOBERT Pierre | ||||||
| Naissance | 20 septembre 1767 | GODET Marie | ||||||
| Naissance | 27 novembre 1767 | THOMAS Marie | ||||||
| Naissance | 17 mars 1770 | GOBERT Marie | ||||||
| Décès | 8 mai 1771 | GONELLE Elizabeth | ||||||
| Décès | 7 avril 1778 | PIERRARD Jeanne | ||||||
| Décès | 18 octobre 1778 | GOBERT Louis | ||||||
| Décès | 28 avril 1779 | THOMAS Jean | ||||||
| Décès | 26 septembre 1787 | CHOLET François | ||||||
| Décès | 6 décembre 1787 | BELAIRE Marie | ||||||
![]() | Mariage | 9 novembre 1790 | GOBERT Pierre avec THOMAS Marie | ||||||
| Décès | 17 janvier 1791 | THOMAS Claude | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 juin 1802 | GODET Marie Anne | ||||||
| Décès | 22 juin 1803 | NIVOIX Marie Anne | ||||||
| Naissance | 8 août 1803 | STEVENOT Pierre | ||||||
| Décès | 22 septembre 1803 | GOBERT Marie | ||||||
| Naissance | 4 mars 1806 | GOBERT Rosalie | ||||||
| Décès | 19 septembre 1808 | GOBERT Jean | ||||||
| Décès | 29 juin 1809 | GODET François | ||||||
| Décès | 20 novembre 1811 | CHOLET Geneviève | ||||||
| Décès | 9 novembre 1822 | GODET Pierre | ||||||
![]() | Mariage | 21 juin 1824 | COLLINET Hubert avec GODET Marie Anne | ||||||
![]() | Mariage | 5 mai 1828 | STEVENOT Pierre avec GOBERT Rosalie | ||||||
| Naissance | 24 juillet 1829 | COLLINET Jean Batiste Georges | ||||||
| Naissance | 16 janvier 1832 | STEVENOT Anne Marie | ||||||
| Décès | 3 juillet 1843 | GODET Marie | ||||||
| Décès | 13 février 1844 | STEVENOT Valérien | ||||||
| Décès | 25 février 1846 | THOMAS Marie | ||||||
| Décès | 21 juin 1848 | GOBERT Pierre | ||||||
![]() | Mariage | 29 septembre 1852 | COLLINET Jean Batiste Georges avec STEVENOT Anne Marie | ||||||
| Naissance | 3 janvier 1853 | COLLINET Pierre Auguste | ||||||
| Décès | 10 septembre 1854 | GOBERT Rosalie | ||||||
| Décès | 10 septembre 1854 | STEVENOT Pierre | ||||||
| Naissance | 3 juillet 1860 | COLLINET Maria Célina | ||||||
| Naissance | 31 août 1869 | COLLINET Augustine Zélanie | ||||||
| Naissance | 1 février 1872 | COLLINET Marie | ||||||
| Décès | 1 février 1872 | COLLINET Marie | ||||||
| Naissance | 8 janvier 1873 | COLLINET Marie Célina | ||||||
| Décès | 2 novembre 1880 | COLLINET Jean Batiste Georges | ||||||
![]() | Mariage | 4 juillet 1881 | LECLERC Henri Joseph avec COLLINET Maria Célina | ||||||
![]() | Mariage | 24 septembre 1887 | CRETON Jean Baptiste Charles avec COLLINET Augustine Zélanie | ||||||
| Naissance | 4 juillet 1888 | CRETON Francine Zélanie | ||||||
![]() | Mariage | 9 septembre 1893 | CLARINVAL Alfred avec COLLINET Marie Célina | ||||||
| Naissance | 26 juin 1894 | CLARINVAL Yvonne Marguerite | ||||||
| Décès | 16 octobre 1898 | STEVENOT Anne Marie | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 19 juin 1900 | CLARINVAL Blanche Marie | ||||||
| Décès | 26 septembre 1900 | CLARINVAL Blanche Marie | ||||||
| Naissance | 8 octobre 1901 | CLARINVAL Suzanne Lucie | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.