Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 59%
| 1525-1548 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1549-1573 | 41 | |||||||||||||||||||
| 1574-1598 | 118 | |||||||||||||||||||
| 1599-1623 | 254 | |||||||||||||||||||
| 1624-1647 | 410 | |||||||||||||||||||
| 1648-1672 | 494 | |||||||||||||||||||
| 1673-1697 | 546 | |||||||||||||||||||
| 1698-1722 | 539 | |||||||||||||||||||
| 1723-1746 | 540 | |||||||||||||||||||
| 1747-1771 | 563 | |||||||||||||||||||
| 1772-1796 | 567 | |||||||||||||||||||
| 1797-1821 | 484 | |||||||||||||||||||
| 1822-1845 | 408 | |||||||||||||||||||
| 1846-1870 | 333 | |||||||||||||||||||
| 1871-1895 | 233 | |||||||||||||||||||
| 1896-1920 | 157 | |||||||||||||||||||
| 1921-1944 | 114 | |||||||||||||||||||
| 1945-1969 | 73 | |||||||||||||||||||
| 1970-1994 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1995-2020 | 26 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 24/08/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.